Makine Parkı — Beylikdüzü, İstanbul
Tablodaki tüm veriler makine parkı envanterimizden ve üretici teknik dokümanlarından alınmıştır. Tabla ölçüsü ve malzeme bazlı maksimum kalınlık gibi değerler saha doğrulaması yapılana kadar referans niteliğindedir.
18 makine / hat
-
Lazer
-
Punch
-
Abkant
-
Kaynak
-
Toz Boya
Tipe göre filtrele
16 makine gösteriliyor
Tablo yatay kaydırılabilir →
| Marka | Model | Tip | Güç / Tonaj | Boy / Tabla | Adet | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trumpf | TC L3030 | Lazer | 4 kW | 3000 × 1500 mm | 1 | CO₂ lazer. Maks. kalınlık: çelik 20 mm, paslanmaz 15 mm, alüminyum 12 mm |
| Bystronic | BySprint Fiber | Lazer | 4 kW | 3000 × 1500 mm | 1 | Fiber lazer. Maks. kalınlık: çelik 20 mm, paslanmaz 15 mm, alüminyum 15 mm, pirinç 8 mm, bakır 6 mm |
| Nukon | Fiber | Lazer | 8 kW | 4000 × 2000 mm | 1 | Parktaki en yüksek güçlü fiber lazer. Maks. kalınlık: çelik 25 mm, paslanmaz 20 mm, alüminyum 20 mm |
| Trumpf | TC 600 | Punch | 220 kN | 3085 × 1280 mm (lazer) / 3085 × 1370 mm (punç) | 2 | Punch-lazer kombine, büyük tabla, tam otomatik, robot kontrollü. Vuruş gücü: 220 kN, maks. punç kalınlığı 8 mm, 18 istasyonlu revolver. |
| Bystronic | CNC Abkant | Abkant | 60 t | 1.200 mm | 1 | Küçük parça bükümü |
| Bystronic | CNC Abkant | Abkant | 175 t | 3.000 mm | 1 | — |
| Durmazlar | CNC Abkant | Abkant | 175 t | 3.000 mm | 1 | — |
| Durmazlar | CNC Abkant | Abkant | 220 t | 4.000 mm | 1 | Parktaki en uzun ve en yüksek tonajlı abkant |
| Durmazlar | CNC Abkant | Abkant | 60 t | 2.000 mm | 2 | — |
| Durmazlar | CNC Abkant | Abkant | 80 t | 2.500 mm | 1 | — |
| — | MIG/MAG (gazaltı) kaynak | Kaynak | — | — | 1 | Çelik ve paslanmaz sac konstrüksiyonlarda MIG/MAG kaynağı |
| — | WIG (TIG) kaynak | Kaynak | — | — | 1 | Paslanmaz ve alüminyum kaynağı |
| — | Elektrot (örtülü elektrot) kaynak | Kaynak | — | — | 1 | — |
| — | Pres (kabartma, dövme, perçinleme) | Pres | — | — | 1 | Kabartma, dövme ve perçinleme işlemleri için kullanılır |
| — | Sac doğrultma ve gerilim giderme | Pres | — | — | 1 | — |
| — | Elektrostatik toz boya hattı | Toz Boya | 150.000 m² / yıl | — | 1 | Yüzey ön işlemi ve fırınlama dahil; fırın ölçüsü ve test ekipmanı detayları talep üzerine paylaşılır |
Çiziminizi gönderin, en kısa sürede teklif alın
DXF, DWG, STEP, STP veya PDF dosyanızı teklif formundan yükleyin ya da doğrudan e-posta ile gönderin.